Шушы көннәрдә телебездән референдум сүзе төшмәде. Туган авылының киләчәге өчен битараф булмаган һәркем узган ялда референдумга барып, үзсалым акчасын җыюга «риза», йә булмаса «каршы» дип тавыш биреп кайтты.
| Сведения об итогах референдума 19 ноября 2017 г. | ||||||||||
| в Зеленодольском мунциипальном районе | ||||||||||
| № | Наименование поселения | Сумма обложения, руб. | Количество участников референдума включенных в списки, чел. | Приняли участие в голосовании | Проголосовали "ДА" | Проголосовали "НЕТ" | Решение | |||
| чел. | % | чел. | % | чел | % | |||||
| 1. | поселок городского типа Васильево | 100 | 13 568 | 7 927 | 58,42 | 7328 | 92,44 | 574 | 7,24 | признан состоявшимся |
| 2. | поселок городского типа Нижние Вязовые | 150 | 5 070 | 1 374 | 27,10 | 1069 | 77,80 | 299 | 21,76 | признан не состявшимся |
| 3. | Айшинское сельское поселение | 200 | 3 473 | 668 | 19,23 | 536 | 80,24 | 112 | 16,77 | признан не состявшимся |
| 4. | Акзигитовское сельское поселение | 500 | 602 | 498 | 82,72 | 460 | 92,37 | 38 | 7,63 | признан состоявшимся |
| 5. | Бишнинское сельское поселение | 200 | 528 | 367 | 69,51 | 363 | 98,91 | 4 | 1,09 | признан состоявшимся |
| 6. | Большеачасырское сельское поселение | 300 | 596 | 475 | 79,70 | 469 | 98,74 | 6 | 1,26 | признан состоявшимся |
| 7. | Большеключинское сельское поселение | 100 | 1 554 | 964 | 62,03 | 926 | 96,06 | 34 | 3,53 | признан состоявшимся |
| 8. | Большекургузинское сельское поселение | 200 | 910 | 565 | 62,09 | 554 | 98,05 | 9 | 1,59 | признан состоявшимся |
| 9. | Большеширданское сельское поселение | 300 | 349 | 289 | 82,81 | 278 | 96,19 | 11 | 3,81 | признан состоявшимся |
| 10. | Большеякинское сельское поселение | 300 | 787 | 671 | 85,26 | 605 | 90,16 | 66 | 9,84 | признан состоявшимся |
| 11. | Кугеевское сельское поселение | 250 | 439 | 226 | 51,48 | 213 | 94,25 | 13 | 5,75 | признан состоявшимся |
| 12. | Кугушевское сельское поселение | 500 | 493 | 415 | 84,18 | 379 | 91,33 | 36 | 8,67 | признан состоявшимся |
| 13. | Мамадыш-Акиловское сельское поселение | 350 | 756 | 479 | 63,36 | 459 | 95,82 | 20 | 4,18 | признан состоявшимся |
| 14. | Молвинское сельское поселение | 400 | 700 | 525 | 75,00 | 496 | 94,48 | 29 | 5,52 | признан состоявшимся |
| 15. | Нижнеураспугинское сельское поселение | 300 | 328 | 260 | 79,27 | 243 | 93,46 | 17 | 6,54 | признан состоявшимся |
| 16. | Новопольское сельское поселение | 200 | 950 | 485 | 51,05 | 457 | 94,23 | 28 | 5,77 | признан состоявшимся |
| 17. | Нурлатское сельское поселение | 200 | 2 567 | 1 387 | 54,03 | 1255 | 90,48 | 127 | 9,16 | признан состоявшимся |
| 18. | Октябрьское сельское поселение | 250 | 2 445 | 276 | 11,29 | 232 | 84,36 | 35 | 12,73 | признан не состявшимся |
| 19. | Осиновское сельское поселение | 200 | 11 954 | 1 457 | 12,19 | 945 | 64,86 | 474 | 32,53 | признан не состявшимся |
| 20. | Раифское сельское поселение | 250 | 1 487 | 425 | 28,58 | 321 | 75,53 | 103 | 24,24 | признан не состоявшимся |
| 21. | Русско-Азелеевское сельское поселение | 250 | 322 | 199 | 61,80 | 196 | 98,49 | 3 | 1,51 | признан состоявшимся |
| 22. | Свияжское сельское поселение | 100 | 191 | 108 | 56,54 | 108 | 100,00 | 0 | 0,00 | признан состоявшимся |
| 23. | Утяшкинское сельское поселение | 200 | 344 | 258 | 75,00 | 234 | 90,70 | 22 | 8,53 | признан состоявшимся |
Нет комментариев