Яшел Үзән

Яшел Үзән шәһәре

16+
2024 - Гаилә елы
Яшәеш

«Миллионер» йортлар: кемнәр беренче чиратта сусыз калырга мөмкин?

Җылылык һәм кайнар су ресурсларыннан файдаланган өчен түләмәү сәбәпле бурычлары җыелган яшел үзәнлеләр әлеге уңайлыклардан коры калырга мөмкин.

Җылылык һәм кайнар су бирү беренчеләрдән булып туктатылачак йортлар исемлегендә миллионнан артык бурычы булганнар тора, дип хәбәр итә ЯҮМР Советы матбугат хезмәте.

 

·         Гастелло ур. – 70 йорт – 1 048 273,50;

·         Гоголь ур. – 55 йорт – 1 475 295,69;

·         Заикин ур. – 14 йорт – 1 329 082,54;

·         Комаров ур. – 2 йорт - 1 352 091,72;

·         Комаров ур. – 8 йорт – 1 016 754,98;

·         Комаров ур. - 1 йорт – 5 211 284,81;

·         Комаров ур. – 11 йорт – 1 547 964,97;

·         Комаров ур. – 22 йорт – 1 059 433,83;

·         Комаров ур. – 23 йорт – 1 015 546,48;

·         Комаров ур. – 37 йорт – 1 113 910,26;

·         Королев ур. – 6 йорт – 1 406 125,21;

·         Королев ур. – 12 йорт – 1 499 441,31;

·         Королев ур. – 18 йорт – 1 119 751,57;

·         Комсомольская ур. – 5 йорт – 1 222 392,46;

·         Ленин ур. - йорт – 2 324 705,63;

·         Ленина ур. – 70 йорт – 1 055 339,50;

·         Малая Красная ур. – 1 йорт – 2 661 009,52;

·         Паратская ур. – 4 йорт – 2 348 702,34;

·         Первомайская ур. – 9 йорт – 1 229 915,27;

·         Сәйдәшев ур. – 3 йорт – 2 329 047,09;

·         Северная ур. – 5 йорт – 4 917 519,40;

·         Столичная ур. - йорт – 1 351 840,55;

·         Столичная ур. – 12 йорт – 1 690 376,81;

·         Столичная ур. – 20 йорт – 1 093 052,24;

·         Строителей ур. – 17 йорт – 1 596 279,09;

·         Строителей ур. – 40 йорт – 2 515 204,71;

·         Строителей ур. – 44 йорт – 1 008 842,21;

·         Татарстан ур. – 21 йорт – 2 075 175,46;

·         Татарстан ур. – 25 йорт – 1 704 900,71;

·         Тукай ур. – 22 йорт – 1 123 602,66;

·         Тургенев ур. – 60 йорт – 2 013 430,32;

·         Чапаев ур. – 1 йорт – 5 376 101,10;

·         Фрунзе ур. – 15 йорт – 1 001 470,70.

ЯҮМР матбугат хезмәте.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: Зеленодольск отключение воды